Check out the draws and results for the women's team event.
Draws
Main Draw
Detailed results and full length replays are posted in 'Catch Up'.
| 2020 Chinese Nationals Women's Team | |||||
| WT | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion |
| 1 | Shandong | Shandong 3-0 | Shandong 3-1 | Shandong 3-1 | Hebei 3-0 |
| 2 | Tibet | ||||
| 3 | Guangxi | Hubei 3-0 | |||
| 4 | Hubei | ||||
| 5 | Tianjin | Tianjin 3-1 | Jiangsu 3-2 | ||
| 6 | Guangdong | ||||
| 7 | Jiangsu | Jiangsu 3-2 | |||
| 8 | Liaoning | ||||
| 9 | Heilongjiang | Heilongjiang 3-2 | Sichuan 3-2 | Hebei 3-2 | |
| 10 | Henan | ||||
| 11 | Shaanxi | Sichuan 3-1 | |||
| 12 | Sichuan | ||||
| 13 | Beijing | Beijing 3-0 | Hebei 3-1 | ||
| 14 | Yunnan | ||||
| 15 | Shanxi | Hebei 3-1 | |||
| 16 | Hebei | ||||
| 2020 Chinese Nationals Women's Team | ||||
| Date | Events | Matches | ||
2 Oct | Women's Team R16 | Shandong | 3-0 | Tibet |
| Wang Xiaotong | 3-1 (7,7,-10,6) | Xu Jiarui | ||
| Gu Yuting | 3-1 (2,-9,6,2) | Zhu Peiyu | ||
| Chen Meng | 3-0 (5,10,5) | Qiu Yuanyuan | ||
Women's Team R16 | Hubei | 3-0 | Gaungxi | |
| Zhang Rui | 3-1 (8,7,-9,8) | Zhao Lin | ||
| Feng Yalan | 3-1 (9,-8,6,5) | Guo Ruichen | ||
| Sun Yizhen | 3-1 (-4,4,3,7) | Zhao Yan | ||
Women's Team R16 | Tianjin | 3-1 | Gaungdong | |
| Liu Weishan | 3-1 (2,6,-6,10) | Huang Yingqi | ||
| Qi Fei | 2-3 (-7,6,7,-7,-7) | Zhang Chi | ||
| Mu Jingyu | 3-1 (6,8,-8,12) | Peng Shishi | ||
| Liu Weishan | 3-2 (12,10,-10,-7,8) | Zhang Chi | ||
Women's Team R16 | Jiangsu | 3-2 | Liaoning | |
| Qian Tianyi | 0-3 (-6,-7,-6) | Wang Yidi | ||
| Liu Fei | 3-1 (3,-3,10,8) | Chen Xingtong | ||
| Shi Xunyao | 3-0 (8,5,4) | Li Jiayi | ||
| Qian Tianyi | 1-3 (9,-2,-3-6) | Chen Xingtong | ||
| Liu Fei | 3-2 (-5,6,-6,8,8) | Wang Yidi | ||
Women's Team R16 | Heilongjiang | 3-2 | Henan | |
| Zhang Binyue | 0-3 (-6,-4,-1) | Yuan Xuejiao | ||
| Wang Manyu | 3-0 (4,9,4) | Wang Chang | ||
| Che Xiaoxi | 2-3 (12,-4,-3,6,-10) | Ma Wanhan | ||
| Wang Manyu | 3-0 (7,8,1) | Yuan Xuejiao | ||
| Zhang Binyue | 3-0 (5,9,8) | Wang Chang | ||
Women's Team R16 | Sichuan | 3-1 | Shaanxi | |
| Zhu Yuling | 3-1 (-8,7,1,3) | Li Fan | ||
| Fan Siqi | 0-3 (-3,-10,-8) | Jiang Hui | ||
| Yang Huijing | 3-0 (11,5,2) | Wang Yiduo | ||
| Zhu Yuling | 3-2 (11,7,-6,-7,8) | Jiang Hui | ||
Women's Team R16 | Beijing | 3-0 | Yunnan | |
| Li Yake | 3-0 (3,8,5) | Wang Yining | ||
| Guo Yuhan | 3-0 (5,8,3) | Lin Meixin | ||
| Sun Chen | 3-2 (-11,12,5,-8,8) | Liu Ming | ||
Women's Team R16 | Hebei | 3-1 | Shanxi | |
| He Zhuojia | 3-0 (3,1,8) | Zhang Youjia | ||
| Sun Yingsha | 3-0 (8,5,5) | Liang Jiayi | ||
| Li Yuqi | 2-3 (-8,13,7,-7,-9) | Han Feier | ||
| Sun Yingsha | 3-0 (5,3,9) | Zhang Youjia | ||
3 Oct | Women's Team QF | Shandong | 3-1 | Hubei |
| Chen Meng | 3-1 (-9,10,3,3) | Feng Yalan | ||
| Wang Xiaotong | 0-3 (-5,-10,-7) | Zhang Rui | ||
| Gu Yuting | 3-0 (7,6,6) | Zuo Yue | ||
| Chen Meng | 3-0 (3,-13,-15) | Zhang Rui | ||
Women's Team QF | Jiangsu | 3-2 | Tianjin | |
| Shi Xunyao | 0-3 (-5,-4,-11) | Liu Weishan | ||
| Liu Fei | 3-1 (4,-7,9,11) | Mu Jingyu | ||
| Kuai Man | 1-3 (-4,-5,11,-14) | Qi Fei | ||
| Liu Fei | 3-2 (7,-7,-12,9,11) | Liu Weishan | ||
| Shi Xunyao | 3-2 (-7,5,-8,9,4) | Mu Jingyu | ||
Women's Team QF | Sichuan | 3-2 | Heilongjiang | |
| Zhu Yuling | 3-2 (5,3,-6,-5,7) | Che Xiaoxi | ||
| Yang Huijing | 0-3 (-5,-3,-9) | Wang Manyu | ||
| Fan Siqi | 3-0 (8,8,10) | Zhang Binyue | ||
| Zhu Yuling | 0-3 (-13,-3,-6) | Wang Manyu | ||
| Yang Huijing | 3-1 (5,13,-8,10) | Che Xiaoxi | ||
Women's Team QF | Hebei | 3-1 | Beijing | |
| He Zhuojia | 3-0 (9,5,9) | Guo Yuhan | ||
| Sun Yingsha | 3-0 (4,9,11) | Li Yake | ||
| Li Yuqi | 0-3 (-112,-6,-9) | Sun Chen | ||
| Sun Yingsha | 3-1 (2,2,-11,5) | Guo Yuhan | ||
3 Oct | Women's Team SF | Shandong | 3-1 | Jiangsu |
| Gu Yuting | 3-2 (-8,6,-3,8,5) | Liu Fei | ||
| Chen Meng | 3-0 (9,4,5) | Shi Xunyao | ||
| Wang Xiaotong | 0-3 (-7,-7,-5) | Qian Tianyi | ||
| Chen Meng | 3-0 (8,6,7) | Liu Fei | ||
Women's Team SF | Hebei | 3-2 | Sichuan | |
| He Zhuojia | 0-3 (-8,-5,-9) | Zhu Yuling | ||
| Sun Yingsha | 3-0 (11,6,11) | Yang Huijing | ||
| Zang Xiaotong | 0-3 (-3,-10,-5) | Fan Siqi | ||
| Sun Yingsha | 3-1 (7,-12,1,8) | Zhu Yuling | ||
| He Zhuojia | 3-0 (6,7,10) | Yang Huijing | ||
4 Oct | Women's Team Final | Hebei | 3-0 | Shandong |
| Sun Yingsha | 3-1 (3,-10,5,6) | Gu Yuting | ||
| He Zhuojia | 3-1 (6,4,-10,15) | Chen Meng | ||
| Zang Xiaotong | 3-0 (11,4,5) | Wang Xiaotong | ||
The top 2 teams of each group will join the top 4 seeds, Shandong, Hebei, Heilongjiang and Liaoning and advance to the main draw. Group Stage
Group B is a star-studded group, unfortunately the most anticipated match played between Jiangsu and Sichuan is not streamed live. Click the links below to watch the full length replay of the matches.
| 2020 Chinese Nationals Women's Team (Stage 1) | ||||||||||
| Date | Time | Table | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 9:30 | 1 | Tianjin | 3-1 | 3-0 | 1 | |||
| 1-2 | Oct 1 | 14:30 | 3 | Shanxi | 1-3 | 3-0 | 2 | |||
| 2-3 | Oct 2 | 9:00 | 15 | Jiangxi | 0-3 | 0-3 | 3 | |||
| Date | Time | Table | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 9:30 | 2 | Jiangsu | 1-3 | 3-0 | 2 | |||
| 1-2 | Oct 1 | 14:30 | 14 | Sichuan | 3-1 | 3-0 | 1 | |||
| 2-3 | Oct 2 | 9:00 | 7 | Zhejiang | 0-3 | 0-3 | 3 | |||
| Date | Time | Table | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 9:30 | 3 | Beijing | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1 | ||
| 4-2 | 4 | Guangdong | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 14:00 | 7 | Inner Mongolia | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | ||
| 3-4 | 15 | Shanghai | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 9:00 | 5 | |||||||
| 2-3 | 6 | |||||||||
| Date | Time | Table | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 9:30 | 5 | Hubei | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||
| 4-2 | 6 | Yunnan | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 14:00 | 1 | Jilin | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | ||
| 3-4 | 2 | Anhui | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 9:00 | 13 | |||||||
| 2-3 | 14 | |||||||||
| Date | Time | Table | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 9:30 | 7 | Fujian | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | ||
| 4-2 | 13 | Henan | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 2 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 14:00 | 5 | Guangxi | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 1 | ||
| 3-4 | 6 | Hunan | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 9:00 | 1 | |||||||
| 2-3 | 2 | |||||||||
| Date | Time | Table | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 9:30 | 14 | Tibet | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | ||
| 4-2 | 15 | Shaanxi | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 14:00 | 4 | Chongqing | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3 | ||
| 3-4 | 8 | Hainan | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 9:00 | 3 | |||||||
| 2-3 | 4 | |||||||||
*Ding Ning and Liu Shiwen did not take part in the 2020 Nationals because they would like to compete when their body condition is ready.
Roster
| 2020 Chinese Nationals Women's Team | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Beijing | Guo Yuhan | Li Yake | Sun Chen | Zhang Xiangyu | Qi Yuxuan |
| Tianjin | Liu Weishan | Qi Fei | Mu Jingyu | Liu Qiongwen | Dang TIanyu |
| Hebei | Sun YIngsha | He Zhuojia | Zang Xiaotong | Li Yuqi | Guo Siyu |
| Shanxi | Lyu TIngting | Zhang Youjia | Liang JIayi | Han Feier | Hu Jiarong |
| Inner Mongolia | Fn Xueyan | Yuan Ruoxi | Yang Yang | Zhang Baoyue | Liu Chang |
| Liaoning | Wang Yidi | Chen Xingtong | Li Jiayi | Bai Yuhan | Ma Chenxi |
| Jilin | Yu Yunbai | Zhao Han | Liang Yuan | Wang Hetong | Yang Yifei |
| Heilongjiang | Wang Manyu | Che Xiaoxi | Zhang Binyue | Wang Shu | Zeng Ziyan |
| Shanghai | Chen Yi | Yang Yiyun | Li Ruonan | Chen Yunjin | Chu Hanwen |
| Jiangsu | Qian Tianyi | Shi Xunyao | Kuai Man | Liu Fei | Zhang Qiang |
| Zhejiang | Wu Yangchen | Xu Nuo | Miao Fan | Qi Yanan | Ye Qingyang |
| Anhui | Gao Yuqing | Wang Liqian | Jiang Anqi | Yang Liping | Zhang Chaoyi |
| Fujiang | Liren Sijia | Shen Sifang | Wang Xinxin | Yao Zixuan | Li Moxin |
| Jiangxi | Wei Yinan | Yan Ziyi | Zeng Junyue | Zhu Yuxin | Wang Yi |
| Shandong | Chen Meng | Gu Yuting | Wang Xiaotong | Sui Xiaoran | Li Congyi |
| Henan | Yuan Xuejiiao | Wang Chang | Ma Wanhan | Jin Mengyan | Cai Shuyu |
| Hubei | Feng Yalan | Zhang Rui | Sun Yizhen | Zuo Yue | Zheng Hao |
| Hunan | Du Jiaming | Hu Xizi | Zhang Xiaoyu | Zhao Ge | Zhu Sibing |
| Guangdong | Huang Yingqi | Zhang Meizhu | Zhang Chi | Peng Shishi | Zong Geman |
| Guangxi | Zhao Lin | Zhao Yan | Guo Ruichen | Jiang Yue | Chen Wuting |
| Hainan | Wang Yifan | Jing Huiyu | Wang Yiihan | Zhang Yanyi | Cui Chang |
| Chongqing | Liao Rongzhuyan | Qu Peilin | Chen Yanyu | Tian Tanyi | Shi Jiaqi |
| Sichuan | Zhu Yuling | Fan Siqi | Yang Huijing | Guo Yan | Zhao Jiaming |
| Yunnan | Liu Ming | Chen Xiaozhu | Sun Xiaotong | Wang Yining | Lin Meixin |
| Tibet | Xu Jiarui | Zhu Peiyu | Qiu Yuanyuan | Cai Yiming | |
| Shaanxi | Jiang Hui | Li Fan | Wang Yiduo | Zhou Xinyi | Wang Ruixuan |
Source: cnttol.cn

No comments:
Post a Comment