Check out the draws and results for the men's team event.
Draws
Main Draw
Detailed results and full length replays are posted in 'Catch Up'.
| 2020 Chinese Nationals Men's Team | |||||
| MT | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion |
| 1 | Beijing | Beijing 3-1 | Beijing 3-0 | Beijing 3-0 | Guangdong 3-2 |
| 2 | Hainan | ||||
| 3 | Liaoning | Liaoning 3-2 | |||
| 4 | Hebei | ||||
| 5 | Tianjin | Tianjin 3-2 | Shandong 3-0 | ||
| 6 | Fujian | ||||
| 7 | Henan | Shandong 3-1 | |||
| 8 | Shandong | ||||
| 9 | Guangdong | Guangdong 3-0 | Guangdong 3-1 | Guangdong 3-1 | |
| 10 | Yunnan | ||||
| 11 | Heilongjiang | Heilongjiang 3-0 | |||
| 12 | Jiangsu | ||||
| 13 | Hubei | Hubei 3-2 | Hubei 3-0 | ||
| 14 | Shaanxi | ||||
| 15 | Hunan | Hunan 3-1 | |||
| 16 | Sichuan | ||||
| 2020 Chinese Nationals Men's Team | ||||
| Date | Events | Matches | ||
2 Oct | Men's Team R16 | Beijing | 3-1 | Hainan |
| Ma Long | 3-1 (6,-10,7,5) | Lin Shidong | ||
| Wang Chuqin | 3-0 (6,11,9) | Du Ruofei | ||
| Yan An | 2-3 (-3,8,5,-5,-5) | Geng Shupeng | ||
| Wang Chuqin | 3-1 (8,6,-8,11) | Lin Shidong | ||
Men's Team R16 | Liaoning | 3-2 | Hebei | |
| Xu Haidong | 3-0 (6,8,5) | Cheng Jingqi | ||
| Yuan Licen | 2-3 (3,-10,5,-8,-6) | Liang Yanning | ||
| Liang Guodong | 3-1 (-4,8,9,8) | Zhai Chao | ||
| Xu Haidong | 0-3 (-10,-9,-9) | Liang Yanning | ||
| Yuan Licen | 3-2 (5,-3,12,-6,9) | Cheng Jingqi | ||
Men's Team R16 | Tianjin | 3-2 | Fujian | |
| Hao Shuai | 2-3 (-10,7,8,-9,-7) | Zheng Peifeng | ||
| Gao Yang | 3-2 (-9,8,-8,7,6) | Su Yujie | ||
| Jiang Shihui | 0-3 (-9,-3,-11) | Lin Yang | ||
| Gao Yang | 3-0 (6,8,10) | Zheng Peifeng | ||
| Hao Shuai | 3-2 (-7,5,5,-6,10) | Su Yujie | ||
Men's Team R16 | Shandong | 3-1 | Henan | |
| Fang Bo | 3-2 (-10,-9,3,9,4) | Yu Heyi | ||
| Liu Dingshuo | 3-0 (8,8,7) | Niu Guankai | ||
| Yu Ziyang | 0-3 (-7,-10,-5) | Ren Hao | ||
| Fang Bo | 3-1 (-2,10,7,8) | Niu Guankai | ||
Men's Team R16 | Guangdong | 3-0 | Yunnan | |
| Lin Gaoyuan | 3-0 (7,6,9) | Jie Jianwei | ||
| Zhou Qihao | 3-0 (8,8,3) | Fan Liangyu | ||
| Zhang Chao | 3-1 (2,-9,5,7) | Wang Linkai | ||
Men's Team R16 | Heilongjiang | 3-0 | Jiangsu | |
| Xu Yingbin | 3-0 (2,8,9) | Sun Wen | ||
| Wang Bo | 3-2 (-11,-9,8,7,10), | Zhang Yudong | ||
| Cao Wei | 3-0 (4,4,9) | Chen Yuanyu | ||
Men's Team R16 | Hubei | 3-2 | Shaanxi | |
| Ma Te | 2-3 (7,-7,-7,9,-9) | Sai Linwei | ||
| Xue Fei | 3-0 (4,3,6) | Gui Chenkai | ||
| Xi Sheng | 0-3 (-7,-4,-4) | Hou Yingchao | ||
| Ma Te | 3-0 (11,5,5) | Gui Chenkai | ||
| Xue Fei | 3-0 (8,9,5) | Sai Linwei | ||
Men's Team R16 | Hunan | 3-1 | Sichuan | |
| Zhu Jinpeng | 0-3 (-11,-5,-8) | Xu Ruifeng | ||
| Zhu Yi | 3-0 (7,9,10) | Yan Sheng | ||
| Long Yi | 3-0 (8,7,2) | Lai Jiaxin | ||
| Zhu Yi | 3-2 (-9,-2,3,6,5) | Xu Ruifeng | ||
3 Oct | Men's Team QF | Beijing | 3-0 | Liaoning |
| Ma Long | 3-1 (7,7,-6,6) | Yuan Licen | ||
| Wang Chuqin | 3-2 (8,-9,-10,10,9) | Xu Haidong | ||
| Liu Yebo | 3-0 (6,8,10) | Liang Guodong | ||
Men's Team QF | Shandong | 3-0 | Tianjin | |
| Fang Bo | 3-2 (-8,-9,9,7,1) | Hao Shuai | ||
| Yu Ziyang | 3-2 (-3,13,4,-5,10) | Gao Yang | ||
| Liu Dingshuo | 3-0 (8,7,4) | Chen Haotian | ||
Men's Team QF | Guangdong | 3-1 | Heilongjiang | |
| Zhou Qihao | 3-0 (9,11,12) | Xu Yingbin | ||
| Lin Gaoyuan | 3-0 (9,7,7) | Wang Bo | ||
| Zhang Chao | 1-3 (-13,-5,10,-5) | Cao Wei | ||
| Lin Gaoyuan | 3-2 (-8,2,10,-9,7) | Xu Yingbin | ||
Men's Team QF | Hubei | 3-0 | Hunan | |
| Ma Te | 3-2 (-10,2,4,-8,9) | Long Yi | ||
| Xue Fei | 3-2 (-4,8,-11,5,6) | Zhu Yi | ||
| Xi Sheng | 3-1 (2,-5,2,10) | Zhu Jinpeng | ||
3 Oct | Men's Team SF | Beijing | 3-0 | Shandong |
| Ma Long | 3-0 (7,7,8) | Yu Ziyang | ||
| Wang Chuqin | 3-2 (4,8,-9,-7,8) | Fang Bo | ||
| Liu Yebo | 3-2 (-8,9,-5,4,10) | Liu Dingshuo | ||
Men's Team SF | Guangdong | 3-1 | Hubei | |
| Lin Gaoyuan | 3-0 (11,7,6) | Xue Fei | ||
| Zhou Qihao | 3-1 (5,8,-9,7) | Ma Te | ||
| Zhang Chao | 0-3 (-7,-7,-8) | Xi Sheng | ||
| Lin Gaoyuan | 3-0 (5,9,4) | Ma Te | ||
4 Oct | Men's Team Final | Gaungdong | 3-2 | Beijing |
| Zhou Qihao | 1-3 (7,-8,-6,-3) | Ma Long | ||
| Lin Gaoyuan | 1-3 (-10,13,-7,-12) | Wang Chuqin | ||
| Zhang Chao | 3-1 (8,8,-8,7) | Liu Yebo | ||
| Lin Gaoyuan | 3-2 (-6,6,9,-12,8) | Ma Long | ||
| Zhou Qihao | 3-1 (7,10,-9,9) | Wang Chuqin | ||
Group Stage
Click the links below to watch replay of the matches.
The top 2 teams from each group will join the top 4 seeds, Beijing, Shandong, Guangdong and Sichuan and advance to the main draw.
I personally think the competition in Group B and Group C is going to be interesting.
| 2020 Chinese Nationals Men's Team (Stage 1) | ||||||||||
| Date | Time | Table | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 10:30 | 5 | Jiangsu | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||
| 4-2 | 6 | Gaungxi | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 19:00 | 13 | Chongqing | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | ||
| 3-4 | 14 | Hainan | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 10:30 | 2 | |||||||
| 2-3 | 3 | |||||||||
| Date | Time | Table | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 10:30 | 12 | Hubei | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 1 | ||
| 4-2 | 7 | Henan | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 19:00 | 8 | Anhui | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4 | ||
| 3-4 | 9 | Zhejiang | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 10:30 | 1 | |||||||
| 2-3 | 5 | |||||||||
| Date | Time | Table | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 10:30 | 2 | Hebei | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 1 | ||
| 4-2 | 1 | Heilogjiang | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 19:00 | 3 | Tibet | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | ||
| 3-4 | 15 | Shanghai | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 10:30 | 4 | |||||||
| 2-3 | 6 | |||||||||
| Date | Time | Table | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 10:30 | 9 | Tianjin | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||
| 4-2 | 8 | Yunnan | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 19:00 | 5 | Inner Mongolia | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 4 | ||
| 3-4 | 7 | Gansu | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 10:30 | 15 | |||||||
| 2-3 | 14 | |||||||||
| Date | Time | Table | Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 10:30 | 3 | Shanxi | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3 | ||
| 4-2 | 4 | Liaoning | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 19:00 | 1 | Jiangxi | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | ||
| 3-4 | 2 | Shaanxi | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 10:30 | 13 | |||||||
| 2-3 | 9 | |||||||||
| Date | Time | Table | Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Rk. | |
| 1-3 | Oct 1 | 10:30 | 10 | Fujian | 3-1 | 3-0 | 3-W.O. | 1 | ||
| 4-2 | 11 | Hunan | 1-3 | 3-1 | 3-W.O. | 2 | ||||
| 1-2 | Oct 1 | 19:00 | 4 | Jilin | 0-3 | 1-3 | 3-W.O. | 3 | ||
| 3-4 | 6 | Guizhou | W.O.-3 | W.O-3 | W.O.-3 | 4 | ||||
| 1-4 | Oct 2 | 10:30 | 7 | |||||||
| 2-3 | 8 | |||||||||
*There is some issue with the Team PLA (Bayi). Fan Zhendong, Liang Jingkun, Zhou Yu, Zhou Kai and Xu Chenhao will compete in all events but team.Roster
| 2020 Chinese Nationals Men's Team | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Beijing | Ma Long | Wang Chuqin | Yan An | Liu Yebo | Li Haoteng |
| Tianjin | Hao Shuai | Gao Yang | Chen Haotian | Wang Kabo | Jiang Shihui |
| Hebei | Liang Yanning | Cheng Jingqi | Zhai Chao | Hu Dongshen | Liu Yilin |
| Shanxi | Chen Qiliang | Ma Jinbao | Jia Ming | Li Cheng | Wu Di |
| Inner Mongolia | Hua Bei | Tang Yunpeng | Zhang Sicheng | Zou Cunhao | Wang Mingchao |
| Liaoning | Xu Haidong | Yuan Licen | Yang Shuo | Liang Guodong | Wang Haocheng |
| Jiling | Yin Jiaxu | Song Xu | Xu Hongrui | Cheng Quanren | Wang Junwei |
| Heilongjiang | Xu Yingbin | Cao Wei | Wang Bo | Zhang Lei | Sun Jiayi |
| Shanghai | Xu Xin | Zhao Zihao | Song Zhuoheng | Sun Zheng | Yang Qulong |
| Jiangsu | Sun Wen | Zhang Yudong | Cao Yantao | Chen Yuanyu | Chen Yaxuan |
| Zhejiang | Xiang Peng | Wang Zhicheng | Zhu Jiaqi | Yu Jining | Zhai Yujia |
| Anhui | Zhang Chaoyue | Fan Chuangwei | Zhou Xijun | Liu Ruichao | Ba Yongbo |
| Fujian | Zheng Peifeng | Su Yujie | Lin Yang | Zhu Licheng | Li Chenxuan |
| Jiangxi | Li Zhiyi | Pan Yiyag | Zhang Wenqiang | Xiao Chao | Du Jinming |
| Shandong | Yu Ziyang | Liu Dingshuo | Fang Bo | Quan Kaiyuan | Niu Zegan |
| Henan | Ren Hao | Xia Yizheng | Yu Heyi | Niu Guankai | Liu Dong |
| Hubei | Xue Fei | Ma Te | Xi Sheng | Xiong Mengyang | Tao Yuhang |
| Hunan | Zhu Jinpeng | Long Yi | Yao Gengbo | Li Minglong | Zhu Yi |
| Guangdong | Lin Gaoyuan | Zhou Qihao | Zhang Chao | Yuan Xuansong | Zhang Xin |
| Guangxi | Cai Wei | Wang Linkun | Qi Jiawei | Wang Kaibo | Liang Tianhong |
| Hainan | Lin Shidong | Du Ruofei | Geng Shupeng | Zhao Hengkun | Sun Bohan |
| Chongqing | Zheng Wei | Yin Mengze | Diao Ziyu | Song Zengwei | Li Shanyan |
| Sichuan | Xu Ruifeng | Lai Jiaxin | Yan Sheng | Li Zhi | Li Yifeng |
| Guizhou | Liu Yang | Wang Zhen | Bao Bozhan | ||
| Yunnan | Jie Jianwei | Yin Hang | Wang Qikai | He Xiang | Fan Langyu |
| Tibet | Yu Zhengyang | Wan Qiaoyu | Heng Yinhao | Xiao Bo | |
| Shaanxi | Hou Yingchao | Sai Linwei | Liao Hongran | Gui Chenkai | Wang Erkang |
| Gansu | Zhang Boao | Li Wenchong | Wang Chence | Liu Menglong | Sun Huafeng |
Sources: cnttol.cn

No comments:
Post a Comment